Pour maintenir les deux activités dans une ambiance sereine et respectueuse des droits de chacun, les OPA interviennent dans la gestion de la chasse, et l’indemnisation des dégâts.
A titre d’information, retrouvez ci-dessous les montants des indemnisations versées dans le cadre des dégâts de gibiers (prix 2011).
| Nature des cultures | Prix 2011 |
| pertes de récolte CÉRÉALES | |
| Avoine | 16.70 €/q |
| Blé tendre | 18 €/q |
| Epeautre | 17.50 €/q |
| Epeautre biologique (hors contrat) | 35 €/q |
| Orge | 16.50 €/q |
| Seigle | 16.50 €/q |
| Triticale | 16.50 €/q |
| Mélange céréales | 17 €/q |
| Maïs grain | 14.20 €/q |
| Maïs fourrager | 3.25 €/q |
| Tournesol | 36.10 €/q |
| PROTEAGINEUX | |
| Pois | 22 € / q |
| Lentilles | 140.00 €/q |
| OLEAGINEUX | |
| Colza | 40 €/q |
| PLANTES SARCLEES | |
| Pomme de terre consommation | 60.00 € / q |
| Plant de pomme de terre | 22.00 € / q |
| FRUITS ROUGES | |
| Framboises | 6.52 €/kg |
| Perte récolte FOURRAGES | |
| Luzerne | 21.00 € / q |
| Prairie temporaire | 20.50 € / q |
| Prairie naturelle | 18.50 € / q |
| Moha | 2.60 €/q |
| Colza fourrager | 2.60 €/q |
| Sorgho fourrager | 2.60 €/q |
| Choux fourrager | 2.60 €/q |
| PAILLE | |
| Paille de céréales | 5.00 € / q |
| REMISE EN ETAT DES PRAIRIES | |
| Remise en état manuelle | 17,30€ / h |
| Passage de rouleau | 30€ / ha |
| Remise en état mécanique légère : | |
| Sans semis | 103.00 € / ha |
| Avec resemis | 332.00 € / ha |
| Avec resemis bio | 400.00 € / ha |
| Remise en état mécanique lourde | 440.00 € / ha |
| Resemis direct prairie | 215.00 € / ha |
| Resemis direct prairie bio | 300.00 € / ha |
| Resemis luzerne | 250.00 € / ha |
| RESEMIS | |
| Colza | 215.00 € / ha |
| Mais | 292.00 € / ha |
| Céréales à paille | 213.00 € / ha |
| Céréales bio | 270.00 € / ha |
| Pois | 310.00 € / ha |
| Lentilles (semis) | 299.00 € / ha |
| Pomme de terre consommation | 0.10 € / q |
| MARAICHAGE | |
| Haricots verts | 3.15 €/kg |
| Salades | 0.40 € /pièce |



